| Nome | Nº CRESS | Cargo | 
|---|---|---|
| Rosana Maria Prazeres | 2840 | Presidente | 
| Rosinete Delfino Laurindo | 1839 | Vice-presidenta | 
| Zenici Dreher Herbst | 3114 | 1ª Secretária | 
| Jacquelline Benedet Martins | 1380 | 2ª Secretária | 
| Katia Carvalho Figueiredo | 1023 | 1ª Tesoureira | 
| Saritty Rocha de Azambuja | 4440 | 2ª Tesoureira | 
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo | 
|---|---|---|
| Helena Maria Borges Brandão | 1658 | Presidente | 
| Eliete Maria de Lima | 1698 | 1ª Vogal | 
| Natalli Pazini Silva | 4449 | 2ª Vogal | 
| Samantha Roloff | 4953 | 1º Suplente | 
| Danielle Cardoso Mauricio Sobreira | 3326 | 2ª Suplente | 
| Maria Helena de Medeiros de Souza | 0958 | 3ª Suplente | 
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo | 
|---|---|---|
| Cória Helena Vieira | 5268 | 1ª Suplente | 
| Marta de Lourdes de Almeida Nunes | 5011 | 2ª Suplente | 
| Ciberen Quadros Ouriques | 4478 | 3ª Suplente | 
| Deidvid de Abreu | 3446 | 4º Suplente | 
| Samuel Salézio dos Santos | 5185 | 5º Suplente | 
| Ana Silvia Simon | 4017 | 6ª Suplente |