Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Kátia Regina Madeira | 1227 | Presidente |
Luciana Koerich de Andrade | 1885 | Secretária |
Maristela Antonia dos Santos | 2271 | Tesoureira |
Conselho Fiscal
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Fernanda Tomasi Dias | 3651 | Presidente |
Carmem Lúcia da Silva | 2450 | 1ª Vogal |
Maria Antônia Carioni Carsten | 3019 | 2ª Vogal |
Suplentes
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Jacquelline Benedet Martins | 1380 | Suplente |