Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Eldy Marize Pereira Lima de Oliveira | 0180 | Presidente |
Rosângela Stuart Valentim | 0402 | Vice-presidenta |
Antonio José da Silva | 0195 | 1º Secretário |
Maria Givanete Claudino | 0114 | 2ª Secretária |
Maria Marice Leitis Stupp | 0303 | 1ª Tesoureira |
Marize Schmitt Batista | 1364 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Silvanira Lisboa Scheffler | 0466 | Presidente |
Elizabeth Rozza Santos | 0940 | 1ª Vogal |
Odete Aparecida da Silveira | 0177 | 2ª Vogal |
Edeltraut Steiner | 0316 | 1ª Suplente |
Tânia Maria Antunes | 1219 | 2ª Suplente |
Jussânia Regina Pereira | 1137 | 3ª Suplente |
Suplentes
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Helieth Maria da Silveira Berka | 0394 | 1ª Suplente |
José Roberto Teixeira Barreiros | 0362 | 2º Suplente |
Maria de Lourdes Domingues Cordeiro | 0152 | 3ª Suplente |
Ieda Matias Pontes | 1268 | 4ª Suplente |
Lúcia Goreti Gobatto | 1332 | 5ª Suplente |
Mara de Lima Campos | 1620 | 6ª Suplente |