Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Magali Régis Franz | 1168 | Presidente |
Luciana Koerich de Andrade | 1885 | Vice-presidenta |
Vanessa Rocha | 4105 | 1ª Secretária |
Odete Terezinha Zamboni | 3415 | 2ª Secretária |
Fernanda Tomasi | 3651 | 1ª Tesoureira |
Kátia Carvalho Figueiredo | 1023 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Vera Lúcia Caon | 3253 | Presidente |
Eliete Maria de Lima | 1698 | 1ª Vogal |
Eliana Cecília Fontana | 1881 | 2ª Vogal |
Juçara Rosa Silva | 3949 | 1º Suplente |
Fabiana Luiza Negri | 2076 | 2ª Suplente |
Helena Maria Borges Brandão | 1658 | 3ª Suplente |
Suplentes
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Simone Lolatto | 3524 | 1ª Suplente |
Zenici Dreher Herbst | 3114 | 2ª Suplente |
Maristela Antonia dos Santos | 2271 | 3ª Suplente |
Rosinete Delfino Laurindo | 1839 | 4ª Suplente |
Cristiane Coelho de Campos | 2396 | 5ª Suplente |
Cória Helena Vieira Assunção | 5268 | 6ª Suplente |