Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Valéria Cabral Carvalho | 0897 | Presidente |
Kátia Regina Madeira | 1227 | Vice-presidenta |
Monyk Mafra | 2830 | 1ª Secretária |
Renata Nunes | 3501 | 2ª Secretária |
Márcia Santos Barboza | 1071 | 1ª Tesoureira |
Miriam Martins Vieira da Rosa | 1312 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Simone Ivone Sumar | 1368 | Presidente |
Maria Sirene Cordioli | 0109 | 1ª Vogal |
Adriana Zanqueta Wilbert | 2068 | 2ª Vogal |
Marliange da Silva Ferreira | 0918 | 1ª Suplente |
Iraci de Andrade | 2146 | 2ª Suplente |
Teresinha Clarete Testoni Nogueira | 1804 | 3ª Suplente |
Suplentes
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Kelly Cristina Wehmuth | 3299 | 1ª Suplente |
Mariana Pfeifer Machado | 3484 | 2ª Suplente |
Neylen Bruggemann Bunn Junckes | 1114 | 3ª Suplente |
Rosimere Platt | 0412 | 4ª Suplente |
Alzira Maria de Matos | 1229 | 5ª Suplente |
Carmem Lúcia da Silva | 2450 | 6ª Suplente |