Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Miriam Martins Vieira da Rosa | 1312 | Presidente |
Marliange da Silva Pereira | 0918 | Vice-presidenta |
Renata Nunes | 3501 | 1ª Secretária |
Elisabeth Bahia S. Bittencourt Férrer | 0328 | 2ª Secretária |
Maria Sirene Cordioli | 0109 | 1ª Tesoureira |
Rita de Cássia Gonçalves | 0204 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Luciana Koerich de Andrade Xavier | 1885 | Presidente |
Gerusa Machado | 4007 | 1ª Vogal |
Magali Regis Franz | 1168 | 2ª Vogal |
Valter Martins | 3430 | 1º Suplente |
Caren Delfino Pivetta | 2801 | 2ª Suplente |
Vera Lúcia Caon | 3253 | 3ª Suplente |
Suplentes
Nome | Nº CRESS | Cargo |
---|---|---|
Evelyn Alves Fontoura dos Santos | 3258 | 1ª Suplente |
Cristiane Selma Claudino | 1341 | 2ª Suplente |
Fernanda Tomasi | 3651 | 3ª Suplente |
Elisabete Terezinha Galvão | 1994 | 4ª Suplente |
Odete Terezinha Zamboni | 3415 | 5ª Suplente |
Juçara Rosa Silva | 3949 | 6ª Suplente |