| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Valéria Cabral Carvalho | 0897 | Presidente |
| Sueli Jampietro | 2281 | Vice-presidenta |
| Carmem Lucia da Silva | 2450 | 1ª Secretária |
| Iracema Aparecida Fuck Jonck | 2643 | 2ª Secretária |
| Luiza Maria Lorenzini Gerber | 0968 | 1ª Tesoureira |
| Kátia Regina Madeira | 1227 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Matilde Lourdes Lovatel Moreira | 0168 | Presidente |
| Célia Brusque Crocetta Goes | 0812 | 1ª Vogal |
| Celita Zapelini dos Reis | 0120 | 2ª Vogal |
| Naira Bernadete Scoz Silvestre | 0069 | 1ª Suplente |
| Hillevi Maribel Haymussi | 0604 | 2ª Suplente |
| Rosangela Maria Huning | 2157 | 3ª Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Vera Nicia Araújo de Miranda Gomes | 0233 | 1ª Suplente |
| Jussara Cargnin Ferreira | 1028 | 2ª Suplente |
| Rosemeri Laatsch | 1753 | 3ª Suplente |
| Luiz Carlos Chaves | 2156 | 4º Suplente |
| Elisabeth Bahia Spinola Bittencourt Férr | 0328 | 5ª Suplente |
| Jussânia Regina Pereira | 1137 | 6ª Suplente |