| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Edi Mota Oliveira | 0227 | Presidente |
| Carla Rosane Bressan | 0903 | Vice-presidenta |
| Valéria Cabral Carvalho | 0897 | 1ª Secretária |
| Luiza Maria Lorenzini Gerber | 0968 | 2ª Secretária |
| Helieth Maria da Silveira Berka | 0394 | 1ª Tesoureira |
| Maria Dolores Thiesen Silva | 1811 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Déborah Cristina Amorim | 1295 | Presidente |
| Jussânia Regina Pereira | 1137 | 1ª Vogal |
| Heraida Cyreli Raupp | 0716 | 2ª Vogal |
| Rosemeri Laatsch | 1753 | 1ª Suplente |
| Jaira Freixiela Adamczyk | 0653 | 2ª Suplente |
| Liliane Moser | 1213 | 3ª Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Mara Rosângela Lima | 0921 | 1ª Suplente |
| Celita Zapelini dos Reis | 0120 | 2ª Suplente |
| Kátia Regina Madeira | 1227 | 3ª Suplente |
| Claudete Luiz Canfild de Andrade | 0982 | 4ª Suplente |
| Ana Paula Balthazar dos Santos | 1231 | 5ª Suplente |
| Maria Sirene Cordioli | 0109 | 6ª Suplente |