| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Marília Celina Felício Fragoso | 0049 | Presidente |
| Eldy Marize Pereira Lima de Oliveira | 0180 | Vice-presidenta |
| Silvanira Lisboa Scheffler | 0466 | 1ª Secretária |
| Regina Panceri | 0877 | 2ª Secretária |
| Racilba de Freitas | 0193 | 1ª Tesoureira |
| Maria Marice Leitis Stupp | 0303 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Odete Aparecida da Silveira | 0177 | Presidente |
| Elizabeth Callado de Oliveira Carreirão | 0242 | 1ª Vogal |
| Janete das Dores dos Passos | 0378 | 2ª Vogal |
| Vanilda Schuelter | 0574 | 1ª Suplente |
| Agnes Regina Daboit de Araújo Carlos | 1066 | 2ª Suplente |
| Lauro Francisco dos Santos Filho | 1179 | 3º Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Rosângela Stuart Valentim | 0402 | 1ª Suplente |
| Elizabeth Rozza Santos | 0940 | 2ª Suplente |
| Lidia Benedet da Silva | 0585 | 3ª Suplente |
| Maria de Lourdes Graciosa | 1097 | 4ª Suplente |
| Naira Bernadete Scoz Silvestre | 0069 | 5ª Suplente |
| Jeanne Puhlmann Mueller | 0296 | 6ª Suplente |