| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Jucília Vieira de Castro | 0057 | Presidente |
| Célia Maria Campos | 0089 | Vice-presidenta |
| Célia Brusque Crocetta | 0812 | 1ª Secretária |
| Lurdes São Tiago da Silva Sarda | 0292 | 2ª Secretária |
| Katia de Macedo Rebelo | 0350 | 1ª Tesoureira |
| Ione Aparecida Waltrick Wolff | 0123 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Hillevi Maribel Haymussi | 0604 | Presidente |
| Maria Lenir Olivo Cesa | 0099 | 1ª Vogal |
| Glaucya Silva Wirth | 0285 | 2ª Vogal |
| Lucia Helena Picinini | 0624 | 1ª Suplente |
| Marcia Helena Valério | 0870 | 2ª Suplente |
| Luciana de Freitas Barbosa | 0465 | 3ª Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Rita de Cassia Gonçalves da Silva | 0204 | 1ª Suplente |
| Henriqueta Lucila da Silva | 0583 | 2ª Suplente |
| Marliange da Silva Pereira | 0918 | 3ª Suplente |
| Valéria Cabral Carvalho | 0897 | 4ª Suplente |
| Maria Therezinha Martins Peruchi | 0007 | 5ª Suplente |
| Maria José de Medeiros | 0352 | 6ª Suplente |