| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Elisa Faustino da Silva | 0008 | Presidente |
| Eldy Marize Pereira | 0180 | Vice-presidenta |
| Basilissa Maria Rosa | 0030 | 1ª Secretária |
| Helieth Maria da Silveira Berka | 0394 | 2ª Secretária |
| Racilba de Freitas | 0193 | 1ª Tesoureira |
| Zélia Gesser Budal | 0390 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Moema Lopes Silva | 0037 | Presidente |
| Antonio José da Silva | 0195 | 1º Vogal |
| Shirley Guimarães Rocha dos Santos | 0112 | 2ª Vogal |
| Olma Aquino Casses | 0014 | 1ª Suplente |
| Marília Celina Felicio Fragoso | 0049 | 2ª Suplente |
| Stela Maris Piazza Souza | 0019 | 3ª Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Izabel Carolina Martins | 0420 | 1ª Suplente |
| Maria Givanete Claudino | 0114 | 2ª Suplente |
| Nilton João Ramos | 0369 | 3º Suplente |
| Mauro Pereira dos Santos | 0141 | 4º Suplente |
| Maria da Graça Coelho | 0021 | 5ª Suplente |
| Antonio Rabelo | 0113 | 6º Suplente |