| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Maria Givanete Claudino | 0114 | Presidente |
| Ester Lorenzetti de Mello | 0241 | Vice-presidenta |
| Vera Lúcia Soares | 0127 | 1ª Secretária |
| Salete Maria da Silva | 0469 | 2ª Secretária |
| Auda Teresa Dadam | 0271 | 1ª Tesoureira |
| Adalzira Maria da Silva | 0206 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Diana Cordeiro | 0015 | Presidente |
| Edward Batista da Rosa | 0153 | 1º Vogal |
| Odete Aparecida da Silveira | 0177 | 2ª Vogal |
| Arlene Anelia Renk | 0601 | 1ª Suplente |
| Olga Dell'agnolo Santos | 0607 | 2ª Suplente |
| Irene Hoepers Zanella | 0302 | 3ª Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Dolores Maria A. R. H. Lima | 0075 | 1ª Suplente |
| Ivete Simionatto | 0266 | 2ª Suplente |
| Meri Dorotea Nees | 0293 | 3ª Suplente |
| Edite Valle | 0264 | 4ª Suplente |
| Edna Souza Valverde | 0749 | 5ª Suplente |
| Felicitas Maria Lanser | 0244 | 6ª Suplente |