Após o recebimento da documentação, o Setor de Inscrição emitirá os seguintes boletos para quitação: taxa de inscrição, taxa de emissão do DIP e anuidade proporcional (valor calculado com base na data do requerimento).
O valor da anuidade a ser cobrada, no exercício de 2023, das pessoas físicas, foi fixado em R$ 637,88
| Mês de Inscrição | Anuidade proporcional | Taxa de Inscrição + DIP |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 637,88 | R$ 104,21 |
| Fevereiro | R$ 584,76 | R$ 104,21 |
| Março | R$ 531,6 | R$ 104,21 |
| Abril | R$ 478,44 | R$ 104,21 |
| Maio | R$ 425,28 | R$ 104,21 |
| Junho | R$ 372,12 | R$ 104,21 |
| Julho | R$ 318,96 | R$ 104,21 |
| Agosto | R$ 265,8 | R$ 104,21 |
| Setembro | R$ 212,64 | R$ 104,21 |
| Outubro | R$ 159,48 | R$ 104,21 |
| Novembro | R$ 106,31 | R$ 104,21 |
| Dezembro | R$ 53,16 | R$ 104,21 |
É possível parcelamento em até 03 (três) vezes para registros requeridos até o mês abril ou em 02 (duas) vezes para registro requerido no mês de maio. No período de junho a dezembro o pagamento é integral.