Após o recebimento da documentação, o Setor de Inscrição emitirá os seguintes boletos para quitação: taxa de inscrição, taxa de emissão do DIP e anuidade proporcional (valor calculado com base na data do requerimento).
O valor da anuidade a ser cobrada, no exercício de 2020, das pessoas físicas, foi fixado em R$ 579,26.
Fica concedido, no ato da primeira inscrição de seu registro profissional, o desconto de 10% (dez) por cento do valor da anuidade, seja ela integral ou proporcional, conforme tabela de valores abaixo (já com desconto):
Mês de Inscrição | Anuidade proporcional | Taxa de Inscrição | Taxa Emissão do DIP |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 521,33 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Fevereiro | R$ 477,84 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Março | R$ 434,40 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Abril | R$ 390,96 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Maio | R$ 347,52 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Junho | R$ 304,08 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Julho | R$ 260,64 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Agosto | R$ 217,20 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Setembro | R$ 173,76 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Outubro | R$ 130,32 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Novembro | R$ 86,88 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
Dezembro | R$ 43,44 | R$ 26,01 | R$ 68,62 |
É possível parcelamento em até 03 vezes, para registros requeridos até 30 de junho de cada ano. No período de julho a dezembro o pagamento é integral.
No caso de o requerente já possuir inscrição cancelada em outro CRESS, o valor a ser pago, no exercício de 2020, será o valor fixado de R$ 579,26, sem o desconto concedido para o primeira inscrição.