“Coragem e Democracia: a Certeza na Frente, a História na Mão”
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Miriam Martins Vieira da Rosa | 1312 | Presidente |
| Cristiane Selma Claudino | 1341 | Vice-presidenta |
| Viviana Wachtel Seleme | 2516 | 1ª Secretária |
| Mayara Camila Furtado | 6767 | 2ª Secretária |
| Cleusa Regina Heidemann Xavier | 2411 | 1ª Tesoureira |
| Silvia Maria Dagnoni Wallner Giaconelli | 1215 | 2ª Tesoureira |
Conselho Fiscal
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Flávia de Brito Souza | 5001 | Presidente |
| Daniele Giovanella Silveira | 5766 | 1ª Vogal |
| Juliana Cardozo de Elesbão | 7503 | 2ª Vogal |
| Éderson Oliveira Lara | 5078 | 1º Suplente |
| Cleide Terezinha de Oliveira | 3739 | 2ª Suplente |
| Juçara Rosa da Silva | 3949 | 3ª Suplente |
Suplentes
| Nome | Nº CRESS | Cargo |
|---|---|---|
| Lenir Hermes | 2121 | 1ª Suplente |
| Ana Silvia Simon | 4017 | 2ª Suplente |
| Daiana Gorete Alves dos Santos | 5112 | 3ª Suplente |
| Francisca Mendez | 6627 | 4ª Suplente |
| Rosemeri Laatsch | 1753 | 5ª Suplente |
| Mônica Novoa de Queiroz | 1693 | 6ª Suplente |